総務省統計局「国勢調査」による、20~24歳の性別人口と人口性比(女性100人当たりの男性の数)。
年次 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比 |
---|---|---|---|---|
1965年 | 9,127,519 | 4,523,969 | 4,603,550 | 98.27 |
1970年 | 10,727,636 | 5,344,885 | 5,382,751 | 99.30 |
1975年 | 9,071,509 | 4,563,526 | 4,507,983 | 101.23 |
1980年 | 7,841,026 | 3,960,116 | 3,880,910 | 102.04 |
1985年 | 8,200,554 | 4,165,995 | 4,034,559 | 103.26 |
1990年 | 8,800,121 | 4,468,199 | 4,331,922 | 103.15 |
1995年 | 9,895,001 | 5,041,228 | 4,853,773 | 103.86 |
2000年 | 8,421,460 | 4,307,242 | 4,114,218 | 104.69 |
2005年 | 7,350,598 | 3,754,822 | 3,595,776 | 104.42 |
2010年 | 6,426,433 | 3,266,240 | 3,160,193 | 103.36 |
2015年 | 5,968,127 | 3,046,392 | 2,921,735 | 104.27 |
1975年以降、20歳から24歳までの年齢層では、男性の数が上回っている。しかも、人口性比もじりじりと上がってきている。仮に、全員が男女カップルで結婚するとして、「女性をあてがう」非人道的な政策を実行したとしても、あぶれる男性は絶対に出ることになる。